Departing Dates - Fridays 2022
March 04*, 11*, 18, 25
April 01, 08, 15, 22, 29
May 06, 13, 20, 27
June 03, 10, 17, 24
July 01, 08, 15, 22, 29
August 05, 12, 19, 26
September 02, 09, 16, 23, 30
October 07, 14, 21, 28
November 04*, 11*, 18*, 25* |
Departing Dates - Mondays 2022
March 07*, 14, 21, 28
April 04, 11, 18, 25
May 02, 09, 16, 23, 30
June 06, 13, 20, 27
July 04, 11, 18, 25
August 01, 08, 15, 22, 29
September 05, 12, 19, 26
October 03, 10, 17, 24, 31*
November 07*, 14*, 21* |
Departing Dates - Saturdays 2022
March 05*, 12*, 19*, 26
April 02*, 09*, 16*, 23*, 30
May 07, 14, 21, 28
June 04, 11, 18, 25
July 02, 09, 16, 23, 30
August 06, 13, 20, 27
September 03, 10, 17, 24
October 01,08 ,15*, 22*, 29*
November 05*, 12*, 19*, 26*
December 03*, 10*, 17*, 24*, 31* |
3-4-7 day cruises:
Supplement applies per person sharing twin in all categories for September.
For all 3-4-7 day cruises:
Single supplement IA-XC cabins 30% Single supplement suites 70%